Заглавие | Контурни карти по география и икономика за 5. клас |
---|---|
Автор | Цветелина Пейкова |
Издателство | Просвета |
Тегло | 0.0810 |
Година | 2017 |
Подвързия | Мека |
Страници | 24 |
Формат | 21х28 |
ISBN | 9789540134376 |
Издателска къща КОЛХИДА
София 1784
бул. “Цариградско шосе” 131 - 7-ми километър
в сградата на Хотел "АТМ Център" - партер
Телефони: 02 965 84 21
E-mail: orders@knijnaborsa.bg