Заглавие | Контурни карти на света по география и икономика за 9. клас |
---|---|
Автор | доц. д-р инж. Владимир Каменов, инж. Георги Узунов, Диана Йорданова |
Издателство | Атласи |
Тегло | 0.0830 |
Година | не е налично |
Подвързия | не е налично |
Страници | 26 |
Формат | 21x30 |
ISBN | 9789549303117 |
Издателска къща КОЛХИДА
София 1784
бул. “Цариградско шосе” 131 - 7-ми километър
в сградата на Хотел "АТМ Център" - партер
Телефони: 02 965 84 21
E-mail: orders@knijnaborsa.bg